Glossar
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Innenradius | Kleinster Radius in Innenecken, begrenzt durch den Werkzeugdurchmesser. |
| Vektor | Mathematische Linie oder Kurve als Grundlage für 2D-CAM. |
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Abplattung | Gezielte flache Vertiefung oder Planfläche, oft als Tasche oder Referenzfläche gefräst. |
| Anfahrbewegung | Bewegung des Fräsers zum Startpunkt eines Werkzeugwegs. |
| Aufmaß | Bewusst stehen gelassenes Material für einen späteren Schlichtgang. |
| Außenprofil | Profilweg auf der Außenseite einer Kontur. |
| Bohrwerkzeugweg | CAM-Strategie zum Bohren von Löchern mit definierter Tiefe. |
| Brücke | Stehen gelassene Verbindung zwischen Teil und Restmaterial. |
| Eintauchrampe | Schräge Zustellung in das Material statt senkrechtem Bohren. |
| Feinfräsen | Schlichtgang mit geringer Materialabnahme für bessere Oberfläche. |
| Frästiefe | Tiefe eines Werkzeugwegs bezogen auf Materialoberfläche oder Maschinenbett. |
| Innenprofil | Profilweg auf der Innenseite einer Kontur. |
| Keep-out Zone | Bereich, den Werkzeugwege meiden sollen. |
| Konturversatz | Innen- oder Außenversatz entsprechend Werkzeugradius. |
| Lead-in | Einfahrbewegung in einen Werkzeugweg zur Schonung der Kante. |
| Lead-out | Ausfahrbewegung am Ende eines Werkzeugwegs. |
| Onion Skin | Dünne Restschicht am Boden, die Teile bis zum Schluss hält. |
| Tasche oder ausgeräumter Bereich innerhalb einer Kontur. | |
| Post | Kurzform für Postprozessor. |
| Postprozessor | CAM-Ausgabeprofil, das Werkzeugwege in passende G-Code-Dialekte schreibt. |
| Profilwerkzeugweg | Werkzeugweg entlang einer Kontur innen, außen oder auf der Linie. |
| Ramp Angle | Winkel einer Rampe in das Material. |
| Rampe | Schräger Einstieg in Material zur Reduktion von Werkzeugbelastung. |
| Rasterstrategie | Parallele Bahnen für 3D- oder Taschenbearbeitung. |
| Restbearbeitung | Nachbearbeitung von Material, das ein größeres Werkzeug nicht erreichen konnte. |
| Safe Z | Sichere Z-Höhe für Verfahrbewegungen. |
| Schlichten | Feine Endbearbeitung für Maß und Oberfläche. |
| Schlichtgang | Letzter feiner Werkzeugweg für Maßhaltigkeit und Oberfläche. |
| Schruppen | Grobe Materialabnahme vor dem Schlichten. |
| Sicherheitsabstand | Z-Höhe für Bewegungen über Material und Spannmitteln. |
| Stepover | Seitlicher Abstand zwischen zwei Werkzeugbahnen. |
| Stock to Leave | Aufmaß, das für den Schlichtgang stehen bleibt. |
| Tab | Haltesteg, der ein ausgeschnittenes Teil im Restmaterial hält. |
| Tasche | Gefräste Vertiefung mit definierter Fläche und Tiefe. |
| Toolpath | Werkzeugweg, den die Maschine abfährt. |
| V-Carving | Strategie für Schrift und Ornamente mit V-förmigem Werkzeug. |
| Werkzeugnummer | Kennzeichnung eines Werkzeugs im Job oder in der Datenbank. |
Dateien
Section titled “Dateien”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| DXF | 2D-Austauschformat für Vektorgeometrie. |
Fehlerbild
Section titled “Fehlerbild”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Brandspur | Dunkle Kante durch Reibung, stumpfe Werkzeuge oder falsche Schnittdaten. |
| Fräserbruch | Versagen des Werkzeugs durch Überlast, falsche Spannung oder Kollision. |
| Rattern | Schwingung zwischen Werkzeug, Maschine und Material mit rauem Geräuschbild. |
| Tool Deflection | Durchbiegung des Werkzeugs unter Last. |
Grundlagen
Section titled “Grundlagen”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Achse | Bewegungsrichtung einer CNC-Maschine, typischerweise X, Y und Z. |
| Achsrichtung | Festgelegte positive und negative Bewegungsrichtung einer Maschinenachse. |
| Arbeitsnullpunkt | Vom Anwender gesetzter Nullpunkt des Werkstücks. |
| Koordinate | Zahlenwert einer Position im Raum oder auf der Werkstückfläche. |
| Nullpunkt | Referenzposition für Koordinaten eines Jobs. |
| Werkstücknullpunkt | Vom Job genutzte Referenz am Material. |
| Z-Achse | Vertikale Achse für Zustellung und Sicherheitsabstand. |
Kalibrierung
Section titled “Kalibrierung”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Maßabweichung | Unterschied zwischen Sollmaß und Istmaß. |
| Spiel | Mechanisches Nachgeben oder Umkehrspiel in Bewegungsrichtung. |
| Squaring | Rechtwinkliges Ausrichten der Maschinenachsen. |
| Steps/mm | Firmware-Wert für Motorschritte pro Millimeter Achsbewegung. |
| Tram | Ausrichtung der Spindel senkrecht zur Werkstückebene. |
Maschine
Section titled “Maschine”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Beschleunigung | Wie schnell eine Achse ihre Geschwindigkeit verändert. |
| Bettgröße | Physische nutzbare Fläche der CNC-Maschine. |
| Controller | Elektronik, die G-Code in Motorbewegungen übersetzt. |
| Eilgang | Schnelle Bewegung ohne Schnittkontakt. |
| Endschalter | Sensor zur Erkennung von Referenz- oder Endpositionen. |
| Firmware | Steuersoftware im Controller, etwa grbl oder grblHAL. |
| grbl | Weit verbreitete CNC-Firmware für einfache Controller. |
| grblHAL | Moderne grbl-Weiterentwicklung für leistungsfähigere Controller. |
| Grundplatte | Unterlage oder Wasteboard auf dem Maschinentisch. |
| Hard Limit | Stopp durch ausgelösten End- oder Limit-Schalter. |
| Homing | Referenzfahrt zur Maschinenposition über Sensoren. |
| Maschinennullpunkt | Fester Referenznullpunkt der Maschine nach dem Homing. |
| Mikroschritt | Elektronische Unterteilung eines Motorschritts. |
| Soft Limits | Firmware-Grenzen, die Bewegungen außerhalb des Arbeitsbereichs verhindern. |
| Spindel | Motorisierte Einheit, die den Fräser dreht. |
| Spoilboard | Englischer Begriff für Wasteboard. |
| Steifigkeit | Widerstand der Maschine gegen Durchbiegung und Schwingung. |
| Wasteboard | Opferplatte auf dem Maschinentisch. |
Material
Section titled “Material”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Ausriss | Ausgebrochene Holzfasern an Schnittkanten. |
| Faserverlauf | Richtung der Holzfasern, beeinflusst Ausrisse und Oberfläche. |
| Furnier | Dünne Holzschicht, empfindlich gegen Ausrisse und Durchfräsen. |
| Grain Direction | Englischer Begriff für Faserverlauf. |
| Leimholz | Aus verleimten Massivholzlamellen bestehender Werkstoff. |
| MDF | Mitteldichte Faserplatte, gut fräsbar, aber staubintensiv. |
| Multiplex | Mehrlagiges Sperrholz mit hoher Stabilität. |
Möbelbau
Section titled “Möbelbau”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Beschlagbohrung | Präzise Bohrung für Scharniere, Verbinder oder Schubladenführungen. |
| Dogbone | Ausgerundete Innenecke, damit rechteckige Zapfen in gefräste Taschen passen. |
| Dübel | Runder Verbindungsstift für Möbelteile. |
| Falz | Stufenförmige Kante für Rückwände, Deckel oder Überlappungen. |
| Kantenradius | Radius an einer Kante nach Fräsen oder Abrunden. |
| Korpus | Grundkörper eines Möbelstücks, etwa Schrank oder Sideboard. |
| Nesting | Materialoptimierte Anordnung vieler Teile auf einer Platte. |
| Nut | Gerader Kanal für Böden, Rückwände oder Verbindungen. |
| Passfeder | Mechanisches Verbindungselement; im Kurs als Vergleich für Passungen genutzt. |
| Referenzbohrung | Bohrung zur Ausrichtung bei Zweiseitenbearbeitung. |
| Referenzkante | Kante, von der Maße und Positionen abgeleitet werden. |
| Zapfen | Vorstehendes Verbindungselement, das in eine Tasche oder Nut passt. |
| Zweiseitenbearbeitung | Bearbeitung eines Werkstücks von Vorder- und Rückseite. |
Nacharbeit
Section titled “Nacharbeit”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Entgraten | Entfernen scharfer Kanten nach dem Fräsen. |
| Oberflächenfinish | Qualität der gefrästen oder nachbearbeiteten Oberfläche. |
Planung
Section titled “Planung”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Bearbeitungszeit | Geschätzte Dauer eines Jobs inklusive Vorschubwegen und Zuschlägen. |
Produktion
Section titled “Produktion”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Serienfertigung | Wiederholte Herstellung gleicher oder ähnlicher Teile. |
Projekte
Section titled “Projekte”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Einlegearbeit | Inlay-Technik, bei der passgenaue Formen in Taschen eingesetzt werden. |
Schnittdaten
Section titled “Schnittdaten”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Chipload | Spanstärke pro Schneide, berechnet aus Vorschub, Drehzahl und Schneidenzahl. |
| Climb Cut | Gleichlauffräsen, bei dem Schneide und Vorschub in ähnlicher Richtung arbeiten. |
| Conventional Cut | Gegenlauffräsen, oft gut kontrollierbar für erste Tests. |
| Drehzahl | Umdrehungen des Werkzeugs pro Minute. |
| Feeds and Speeds | Englischer Sammelbegriff für Vorschub und Drehzahl. |
| Gleichlauf | Siehe Climb Cut; kann sauber schneiden, zieht aber stärker in das Material. |
| Kerf | Schnittfuge beziehungsweise vom Werkzeug entfernte Breite. |
| Plunge Rate | Eintauchvorschub in Z-Richtung. |
| Schneidenzahl | Anzahl aktiver Schneiden am Fräser. |
| Schnittdaten | Kombination aus Vorschub, Drehzahl, Zustellung, Stepover und Strategie. |
| Schnittfuge | Vom Werkzeug abgetragener Bereich entlang einer Kontur. |
| Spanbildung | Art, wie Material in Späne statt Staub oder Brand umgewandelt wird. |
| Vorschub | Geschwindigkeit, mit der der Fräser durch Material bewegt wird. |
| Zustellung | Tiefe pro Durchgang in Z-Richtung. |
Sender
Section titled “Sender”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Alarm | Firmware-Zustand, der Bewegung bis zur Klärung stoppt. |
| Feed Override | Prozentuale Vorschubanpassung im Sender während eines Jobs. |
| gSender | Sender-Software zum Verbinden, Joggen, Nullsetzen und Ausführen von Jobs. |
| Joggen | Manuelles Bewegen der Achsen über den Sender. |
| Probe | Taster zum Ermitteln von Werkstückposition oder Werkzeuglänge. |
| Probe Plate | Tastplatte zum Ermitteln von Nullpunkten. |
| Probesetup | Einrichtung eines Tasters für Nullpunkt oder Werkzeuglänge. |
| Unlock | Entsperren des Controllers nach Alarm oder Startzustand. |
| Visualizer | G-Code-Vorschau im Sender. |
Sicherheit
Section titled “Sicherheit”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Absaugung | System zum Entfernen von Spänen und Feinstaub direkt am Fräser. |
| Kollision | Ungewollter Kontakt zwischen Werkzeug, Spannmittel, Maschine oder Material. |
| Not-Aus | Sicherheitseinrichtung zum schnellen Stoppen der Maschine. |
| Reststück | Materialabschnitt zum sicheren Testen von Schnittdaten. |
| Staubklasse | Hinweis auf Gesundheitsrisiken feiner Holz- und MDF-Stäube. |
| Trockenlauf | Joblauf ohne Schnittkontakt zur Kollisionsprüfung. |
Spannen
Section titled “Spannen”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Anschlag | Feste Referenzkante zum wiederholgenauen Positionieren von Werkstücken. |
| Aufspannplan | Plan für Spannmittel, Nullpunkt, Anschläge und Kollisionszonen. |
| Doppelklebeband | Klebespannung für flache Teile, nur mit sauberer Prozesskontrolle. |
| Exzenterklemme | Klemme mit drehender Nocke für seitlichen Druck. |
| Fixture | Vorrichtung zum wiederholgenauen Spannen eines Werkstücks. |
| Hold-down | Englischer Begriff für Niederhalter oder Spannpratze. |
| Klemmung | Mechanische Sicherung des Werkstücks gegen Bewegung. |
| Opferlage | Materialschicht, die bewusst angefräst werden darf. |
| Passstift | Runder Stift zur wiederholgenauen Positionierung. |
| Spannpratze | Klemmteil zum Niederhalten von Werkstücken. |
| T-Nut | Profilschiene oder Nut zur flexiblen Werkstückspannung. |
| Vakuumspannung | Werkstückspannung durch Unterdruck. |
| Zwischenlage | Schutz- oder Opfermaterial zwischen Werkstück und Spannmittel. |
Troubleshooting
Section titled “Troubleshooting”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Fehlerdiagnose | Systematisches Eingrenzen von Ursache und Gegenmaßnahme. |
VCarve
Section titled “VCarve”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Datenbank Werkzeug | Sammlung von Werkzeugdaten, Durchmessern, Schneiden und Startwerten. |
| Ebenen | VCarve-Organisation von Vektoren nach Funktion oder Bearbeitung. |
| Job Setup | VCarve-Grundeinstellung für Größe, Materialstärke, Nullpunkt und Einheit. |
| Job Sheet | Ausdruck oder Übersicht mit Werkzeugen, Zeiten und Einstellungen. |
| Node Editing | Bearbeiten einzelner Vektorknoten in VCarve. |
| Simulation | Virtuelle Vorschau der Werkzeugwege vor dem realen Schnitt. |
| Toolpath Template | Wiederverwendbare Werkzeugweg-Einstellung. |
| VCarve Pro | CAD/CAM-Software von Vectric für CNC-Router, inklusive großer Arbeitsbereiche. |
| Werkzeugdatenbank | Ablage von Werkzeugparametern in VCarve. |
Werkzeuge
Section titled “Werkzeuge”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Auskragung | Freie Länge des Werkzeugs unter der Spannzange. |
| Ballnose | Kugelförmiger Fräser für 3D-Finish und weiche Übergänge. |
| Bohrer | Werkzeug für zylindrische Löcher, nicht für seitliches Fräsen gedacht. |
| Collet Runout | Rundlauffehler durch Spannzange oder Schmutz. |
| Compression Bit | Fräser mit gegenläufigen Schneidenzonen für saubere Ober- und Unterseiten. |
| Downcut | Fräsergeometrie, die Fasern nach unten drückt und oben sauber schneidet. |
| Durchmesser | Nennmaß des Fräsers, wichtig für Innenradien und Versatz. |
| Einspannlänge | Länge des Fräsers außerhalb der Spannzange. |
| Endmill | Schaftfräser mit Schneiden an Stirn und Umfang. |
| Fasenfräser | Werkzeug zum Anbringen schräger Kanten. |
| Flute | Schneide oder Spannut eines Fräsers. |
| Gravurfräser | Sehr spitzer Fräser für feine Linien und Beschriftungen. |
| Planfräser | Großer Fräser zum Abrichten von Wasteboard oder Flächen. |
| Rundlauf | Abweichung des rotierenden Werkzeugs von idealer Kreisbewegung. |
| Schaftdurchmesser | Durchmesser des Werkzeugschafts in der Spannzange. |
| Schaftfräser | Universeller Fräser für Profile, Taschen und Ausschnitte. |
| Schneide | Aktiver Teil des Werkzeugs, der Material abträgt. |
| Spannzange | Präzise Klemmhülse für den Fräserschaft. |
| Spiralnut | Gewundene Nut eines Fräsers zur Spanabfuhr. |
| Surfacing Bit | Planfräser zum Abrichten großer Flächen. |
| Upcut | Fräsergeometrie, die Späne nach oben zieht und gut räumt. |
| V-Bit | V-förmiger Fräser für Gravur, Fasen und V-Carving. |
| Werkzeuglänge | Auskragung des Werkzeugs unterhalb der Spannzange. |
Workflow
Section titled “Workflow”| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| CAD | Computer Aided Design: digitale Konstruktion von Geometrie. |
| CAM | Computer Aided Manufacturing: Umwandlung von Geometrie in Werkzeugwege. |
| G-Code | Textbasierte Maschinenbefehle für Bewegungen und Schaltvorgänge. |
| Maschinenprofil | Sender- oder CAM-Konfiguration für eine konkrete Maschine. |
| Sender | Software, die G-Code an den Controller überträgt. |
| Werkzeugwechsel | Kontrollierter Austausch des Fräsers mit erneuter Längen- oder Nullprüfung. |